General Information
| Server Version | Season 6 Part 3 |
| Experience | x100 |
| Master Experience | x10 |
| Drop | 30% |
| Account per PC Limit | 3 accounts |
| Tipo | Free / Sin VIP / Sin Shop / Sin Items Donate |
| Spots | 4/5 |
| Puntos Por Level | 6/7 |
| Create All Characters | Level 1 |
| Modo de Juego | Sin AutoPick / Sin AutoAttack |
| Reset Level | 1000 |
| Reset Max | 50 |
| Puntos Max | 65.000 |
| Stats | No Borra |
| Party | Hasta 10 Pj |
| Zen Formula: | 150*Monster Level + Item Zen Drop |
| Max. Master Level : | 150 |
Sistema de Reseteo
| Reset | Nivel Requerido | Stats | Precio (Zen) | Creations Requeridas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | Se Quedan | 10.000.000 Zen | 1 Creation |
| 2 | 1000 | Se Quedan | 20.000.000 Zen | 1 Creation |
| 3 | 1000 | Se Quedan | 30.000.000 Zen | 1 Creation |
| 4 | 1000 | Se Quedan | 40.000.000 Zen | 1 Creation |
| 5 | 1000 | Se Quedan | 50.000.000 Zen | 1 Creation |
| 6 | 1000 | Se Quedan | 60.000.000 Zen | 1 Creation |
| 7 | 1000 | Se Quedan | 70.000.000 Zen | 1 Creation |
| 8 | 1000 | Se Quedan | 80.000.000 Zen | 1 Creation |
| 9 | 1000 | Se Quedan | 90.000.000 Zen | 1 Creation |
| 10 | 1000 | Se Quedan | 100.000.000 Zen | 1 Creation |
| 11 | 1000 | Se Quedan | 110.000.000 Zen | 2 Creation |
| 12 | 1000 | Se Quedan | 120.000.000 Zen | 2 Creation |
| 13 | 1000 | Se Quedan | 130.000.000 Zen | 2 Creation |
| 14 | 1000 | Se Quedan | 140.000.000 Zen | 2 Creation |
| 15 | 1000 | Se Quedan | 150.000.000 Zen | 2 Creation |
| 16 | 1000 | Se Quedan | 160.000.000 Zen | 2 Creation |
| 17 | 1000 | Se Quedan | 170.000.000 Zen | 2 Creation |
| 18 | 1000 | Se Quedan | 180.000.000 Zen | 2 Creation |
| 19 | 1000 | Se Quedan | 190.000.000 Zen | 2 Creation |
| 20 | 1000 | Se Quedan | 200.000.000 Zen | 2 Creation |
| 21 | 1000 | Se Quedan | 210.000.000 Zen | 3 Creation |
| 22 | 1000 | Se Quedan | 220.000.000 Zen | 3 Creation |
| 23 | 1000 | Se Quedan | 230.000.000 Zen | 3 Creation |
| 24 | 1000 | Se Quedan | 240.000.000 Zen | 3 Creation |
| 25 | 1000 | Se Quedan | 250.000.000 Zen | 3 Creation |
| 26 | 1000 | Se Quedan | 260.000.000 Zen | 3 Creation |
| 27 | 1000 | Se Quedan | 270.000.000 Zen | 3 Creation |
| 28 | 1000 | Se Quedan | 280.000.000 Zen | 3 Creation |
| 29 | 1000 | Se Quedan | 290.000.000 Zen | 3 Creation |
| 30 | 1000 | Se Quedan | 300.000.000 Zen | 3 Creation |
| 31 | 1000 | Se Quedan | 310.000.000 Zen | 4 Creation |
| 32 | 1000 | Se Quedan | 320.000.000 Zen | 4 Creation |
| 33 | 1000 | Se Quedan | 330.000.000 Zen | 4 Creation |
| 34 | 1000 | Se Quedan | 340.000.000 Zen | 4 Creation |
| 35 | 1000 | Se Quedan | 350.000.000 Zen | 4 Creation |
| 36 | 1000 | Se Quedan | 360.000.000 Zen | 4 Creation |
| 37 | 1000 | Se Quedan | 370.000.000 Zen | 4 Creation |
| 38 | 1000 | Se Quedan | 380.000.000 Zen | 4 Creation |
| 39 | 1000 | Se Quedan | 390.000.000 Zen | 4 Creation |
| 40 | 1000 | Se Quedan | 400.000.000 Zen | 4 Creation |
| 41 | 1000 | Se Quedan | 410.000.000 Zen | 5 Creation |
| 42 | 1000 | Se Quedan | 420.000.000 Zen | 5 Creation |
| 43 | 1000 | Se Quedan | 430.000.000 Zen | 5 Creation |
| 44 | 1000 | Se Quedan | 440.000.000 Zen | 5 Creation |
| 45 | 1000 | Se Quedan | 450.000.000 Zen | 5 Creation |
| 46 | 1000 | Se Quedan | 460.000.000 Zen | 5 Creation |
| 47 | 1000 | Se Quedan | 470.000.000 Zen | 5 Creation |
| 48 | 1000 | Se Quedan | 480.000.000 Zen | 5 Creation |
| 49 | 1000 | Se Quedan | 490.000.000 Zen | 5 Creation |
| 50 | 1000 | Se Quedan | 500.000.000 Zen | 5 Creation |
Sistema de Logros
El Sistema de Logros es un sistema totalmente renovado de logros dentro del servidor, que permite a los jugadores obtener recompensas al cumplir distintas metas del juego, como resets, tiempo en línea, victorias en PvP o participación en eventos y matar bosses. Cada logro se registra y guarda automáticamente, mostrando el progreso y las recompensas obtenidas, lo que motiva a los jugadores a seguir avanzando, explorar más contenido y competir por completar todos los desafíos del servidor.
Tus Logros
Sistema de Bonificaciones avanzado que te permite potenciar las estadísticas de tu personaje a medida que progresas en el juego. Cada logro desbloqueado incrementa tus atributos y te otorga ventajas únicas en combate. Estas son las bonificaciones disponibles:
Aumentar HP
5000 point(s) by level
0/10
Inc. Experience Rate
1 point(s) by level
0/10
Inc. Base Defense
1 point(s) by level
0/20
Inc. Full Damage Reflect Rate
1 point(s) by level
0/10
Inc. Critical Damage Rate
1 point(s) by level
0/10
Inc. Excellent Damage Rate
1 point(s) by level
0/10
Increase Double Damage
1 point(s) by level
0/10
Increase Triple Damage
1 point(s) by level
0/10
Increase Ignore Defense Rate
1 point(s) by level
0/10
Resist Critical Damage Rate
1 point(s) by level
0/10
Resist Excellent Damage Rate
1 point(s) by level
0/10
Resist Double Damage
1 point(s) by level
0/10
Resist Triple Damage
1 point(s) by level
0/10
Resist Ignore Defense
1 point(s) by level
0/10
Increase Weapon Durability Rate
1 point(s) by level
0/10
Increase Armor Durability Rate
1 point(s) by level
0/10
Increase Guardian Durability Rate(Pet/Custom Pet)
1 point(s) by level
0/10
Increase Offensive Full HP Restore Rate
1 point(s) by level
0/10
Increase Defensive Full HP Restore Rate
1 point(s) by level
0/10
Resist Stun Rate
1 point(s) by level
0/10
Interfaz del Juego
A continuación se muestra una guía visual explicando cada parte importante de la interfaz de MU Lima, diseñada para ayudar a nuevos jugadores a familiarizarse con las funciones básicas del juego.
Te ayuda a controlar tu personaje durante el juego, mostrando diferentes descripciones emergentes y tus estadísticas.
- Menú principal de accesos rápidos – tecla rápida
- Pase de batalla Para obtener premios Especiales
- Recompensa Diaria Reconpensas diarias del juego
- FPS Velocidad de Juego o Transferencia y rendimiento
- Mensaje Mensaje del Servidor o ADM
- MisionesSon misiones dentro del juego
- UbicaciónCoordenadas y nombre del Mapa
- Minimapa ubicacion en tiempo Real/ Pantalla en 3D /Acercar y Alejar Pantalla
- Mensaje Mensaje de bienvenida / Mensaje de Eventos / invasiones
- Servidor Hora del servidor / Local
- Barra de notificaciones (Event, Reset, Free Stats, Daily Check-in).
- Barra de HP Vida de Personaje
- Barra principal de habilidades (Tus Skills para elegir).
- Barra de DS Defensa Adicional
- Barra de agilidad(Usada para Skills)
- Barra de maná(Usada para Skills).
- ObjerosOjetos de tu jugador
- HabilidadesEstadisticas de tu jugador
- Baul PersonalBaul de personale y objetos







